«Πρέπει να σταματήσει η απαξίωση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και η τρομοκρατία ότι σε περίπτωση χρεοκοπίας δεν θα έχουμε να φάμε», είπε χαρακτηριστικά ο Τζανέτος Καραμίχας και κατέληξε: «Μπορούμε να πάμε σε υπεραυτάρκεια, να παράξουμε νέο πλούτο, να στηρίξουμε τη χώρα».
(Παρεμπιπτόντως να πω ότι η χώρα μας ήταν αυτάρκης και σε άλλα προϊόντα όπως το χοιρινό κρέας και τα πουλερικά, όμως η ολέθρια πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ οδήγησε αυτούς και άλλους κλάδους σε μαρασμό)
Τα στοιχεία αναλυτικά:
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ΕΛΓΟ
Το ποσοστό αυτάρκειας στη φυτική παραγωγή ανέρχεται, κατά μέσο όρο, στο 99% περίπου, αλλά διαφοροποιείται μεταξύ επιμέρους κατηγοριών προϊόντων, όπως τα δημητριακά, όπου η αυτάρκεια ανέρχεται στο 82% περίπου, με το μικρότερο ποσοστό να καταγράφεται στο μαλακό σιτάρι (32%) και το υψηλότερο στο ρύζι (171 %). Στο ελαιόλαδο και τις ελιές η αυτάρκεια εμφανίζει υψηλό ποσοστό, μια και όπως είναι γνωστό η χώρα παραμένει έντονα εξαγωγική στα δύο αυτά προϊόντα. Στα εσπεριδοειδή τη μεγαλύτερη αυτάρκεια κατέχουν τα πορτοκάλια με ποσοστό 167% ενώ στα λεμόνια η αυτάρκεια περιορίζεται στο 63% , στα φρούτα η αυτάρκεια παραμένει υψηλή (128%), ενώ πολύ χαμηλή αυτάρκεια διαπιστώνεται στην κατηγορία των οσπρίων με ποσοστό που κυμαίνεται στο 39%.
Το ποσοστό αυτάρκειας στη ζωική παραγωγή ανέρχεται, κατά μέσο όρο, στο 73% περίπου, αλλά διαφοροποιείται μεταξύ επιμέρους κατηγοριών προϊόντων, όπως το κρέας, όπου η αυτάρκεια ανέρχεται στο 56% περίπου, με το μικρότερο ποσοστό να καταγράφεται στο βόειο κρέας (30%) και το υψηλότερο στο αιγοπρόβειο κρέας (94%). Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών – τυροκομικών προϊόντων, η φέτα με ποσοστό αυτάρκειας 147% περίπου υπερβαίνει το μέσο όρο της κατηγορίας, ο οποίος κυμαίνεται στο 80%. Στο μέλι και στα αυγά καταγράφεται ποσοστό αυτάρκειας της τάξεως 92% και 91% αντίστοιχα.

| Αυτάρκεια αγροτικών - διατροφικών προϊόντων (σε χιλ. τόνους, έτους 2010) | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |
| Προϊόντα | Παραγωγή | Εισαγωγές | Εξαγωγές | Κατανάλωση | Αυτάρκεια (%) | |
|
| (1) | (2) | (3) | (4=1+2-3)* | (5=1:4*100) | |
| 1 | Ελιές βρώσιμες | 107 | 4,94 | 94,56 | 17,38 | 615,48 |
| 2 | Σταφύλια επιτραπέζια | 121 | 6,18 | 89,64 | 37,54 | 322,32 |
| 3 | Ακτινίδια | 117 | 4,05 | 72,81 | 48,24 | 242,54 |
| 4 | Σταφίδα | 43 | 2,18 | 24,67 | 20,51 | 209,65 |
| 5 | Ρύζι | 240 | 23,33 | 123,20 | 140,13 | 171,27 |
| 6 | Πορτοκάλια | 900 | 7,4 | 369,65 | 537,75 | 167,36 |
| 7 | Καρπούζια | 510 | 3,02 | 176,96 | 336,06 | 151,76 |
| 8 | Ελαιόλαδο | 225 | 4,33 | 80,85 | 148,48 | 151,54 |
| 9 | Σιτάρι σκληρό | 1.278 | 83,9 | 508,97 | 852,93 | 149,84 |
| 10 | Φέτα | 102,09 | 0,40 | 32,96 | 69,53 | 146,84 |
| 11 | Βερίκοκα | 77 | 0,34 | 16,87 | 60,47 | 127,34 |
| 12 | Αγγούρια | 120 | 1,04 | 24,40 | 96,64 | 124,17 |
| 13 | Ροδάκινα | 610 | 3,67 | 110,58 | 503,09 | 121,25 |
| 14 | Τομάτες βιομηχανίας | 700 | 21,62 | 101,64 | 619,98 | 112,91 |
| 15 | Μήλα | 240 | 18,2 | 42,62 | 215,58 | 111,33 |
| 16 | Κρασί | 310 | 12,05 | 35,34 | 286,71 | 108,12 |
| 17 | Γιαούρτι | 95,22 | 19,99 | 26,01 | 89,20 | 106,75 |
| 18 | Πεπόνια | 120 | 1,33 | 1,98 | 119,35 | 100,54 |
| 19 | Τομάτες νωπές | 700 | 17,01 | 7,31 | 709,70 | 98,63 |
| 20 | Γάλα αιγοπρόβειο | 703 | 15,02 | 2,50 | 715,52 | 98,25 |
| 21 | Κρέας αιγοπρόβειο | 102 | 8,79 | 1,93 | 108,86 | 93,70 |
| 22 | Μέλι | 13 | 1,95 | 0,87 | 14,08 | 92,33 |
| 23 | Αυγά | 109 | 10,62 | 0,12 | 119,50 | 91,21 |
| 24 | Βρώμη | 158 | 17,55 | 0,08 | 175,47 | 90,04 |
| 25 | Γραβιέρα - Κασέρι | 6,42 | 1,82 | 1,04 | 7,20 | 89,19 |
| 26 | Πατάτες | 800 | 132,64 | 24,35 | 908,29 | 88,08 |
| 27 | Αχλάδια | 68 | 17,14 | 7,72 | 77,42 | 87,83 |
| 28 | Κρέας πουλερικών | 188 | 54,26 | 15,09 | 227,17 | 82,76 |
| 29 | Αραβόσιτος | 1.542 | 363,88 | 18,42 | 1.887,46 | 81,70 |
| 30 | Λεμόνια | 45 | 31,66 | 4,96 | 71,70 | 62,76 |
| 31 | Γάλα αγελαδινό | 674 | 431,00 | 1,00 | 1.104,00 | 61,05 |
| 32 | Ρεβύθια | 4,94 | 4,54 | 0,09 | 9,39 | 52,57 |
| 33 | Κριθάρι | 237 | 228,26 | 0,66 | 464,60 | 51,01 |
| 34 | Ζάχαρη | 155,27 | 303,45 | 137,12 | 321,60 | 48,28 |
| 35 | Κεφαλοτύρι | 3,42 | 3,90 | 0,23 | 7,09 | 48,22 |
| 36 | Φακές | 7,45 | 10,87 | 0,29 | 18,03 | 41,32 |
| 37 | Χοιρινό κρέας | 111,25 | 189,61 | 10,49 | 290,37 | 38,31 |
| 38 | Φασόλια | 12,34 | 23,82 | 0,70 | 35,46 | 34,79 |
| 39 | Σιτάρι μαλακό | 351 | 751,41 | 3,40 | 1.099,01 | 31,94 |
| 40 | Κρέας βόειο | 21 | 139,58 | 2,24 | 158,34 | 13,26 |
|
| Σύνολο | 11.927,40 | 2.976,75 | 2.174,32 | 12.729,82 | 93,69% |
|
| * Αφορά στη φαινόμενη κατανάλωση |
|
|
|
| |
|
| Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ΕΛΓΟ |
|
| |||
Αυτάρκεια προϊόντων φυτικής παραγωγής (σε χιλ. τόνους, έτους 2010)
| Προϊόντα | Παραγωγή | Εισαγωγές | Εξαγωγές | Κατανάλωση | Αυτάρκεια (%) | ||
| (1) | (2) | (3) | (4=1+2-3)* | (5=1:4*100) | |||
| Σιτηρά | |||||||
| Ρύζι | 240,00 | 23,33 | 123,20 | 140,13 | 171,27 | ||
| Σιτάρι σκληρό | 1.278,00 | 83,90 | 508,97 | 852,93 | 149,84 | ||
| Βρώμη | 158,00 | 17,55 | 0,08 | 175,47 | 90,04 | ||
| Αραβόσιτος | 1.542,00 | 363,88 | 18,42 | 1.887,46 | 81,70 | ||
| Κριθάρι | 237,00 | 228,26 | 0,66 | 464,60 | 51,01 | ||
| Σιτάρι μαλακό | 351,00 | 751,41 | 3,40 | 1.099,01 | 31,94 | ||
| Ελαιοκομικά | |||||||
| Ελιές βρώσιμες | 107,00 | 4,94 | 94,56 | 17,38 | 615,48 | ||
| Ελαιόλαδο | 225,00 | 4,33 | 80,85 | 148,48 | 151,54 | ||
| Οπωροκηπευτικά | |||||||
| Αγγούρια | 120,00 | 1,04 | 24,40 | 96,64 | 124,17 | ||
| Τομάτες βιομηχανίας | 700,00 | 21,62 | 101,64 | 619,98 | 112,91 | ||
| Τομάτες νωπές | 700,00 | 17,01 | 7,31 | 709,70 | 98,63 | ||
| Πατάτες | 800,00 | 132,64 | 24,35 | 908,29 | 88,08 | ||
| Εσπεριδοειδή | |||||||
| Πορτοκάλια | 900,00 | 7,40 | 369,65 | 537,75 | 167,36 | ||
| Λεμόνια | 45,00 | 31,66 | 4,96 | 71,70 | 62,76 | ||
| Φρούτα | |||||||
| Ακτινίδια | 117,00 | 4,05 | 72,81 | 48,24 | 242,54 | ||
| Καρπούζια | 510,00 | 3,02 | 176,96 | 336,06 | 151,76 | ||
| Βερίκοκα | 77,00 | 0,34 | 16,87 | 60,47 | 127,34 | ||
| Ροδάκινα | 610,00 | 3,67 | 110,58 | 503,09 | 121,25 | ||
| Μήλα | 240,00 | 18,20 | 42,62 | 215,58 | 111,33 | ||
| Πεπόνια | 120,00 | 1,33 | 1,98 | 119,35 | 100,54 | ||
| Αχλάδια | 68,00 | 17,14 | 7,72 | 77,42 | 87,83 | ||
| Αμπελοκομικά | |||||||
| Σταφύλια επιτραπέζια | 121,00 | 6,18 | 89,64 | 37,54 | 322,32 | ||
| Σταφίδα | 43,00 | 2,18 | 24,67 | 20,51 | 209,65 | ||
| Κρασί | 310,00 | 12,05 | 35,34 | 286,71 | 108,12 | ||
| Όσπρια | |||||||
| Ρεβύθια | 4,94 | 4,54 | 0,09 | 9,39 | 52,57 | ||
| Φακές | 7,45 | 10,87 | 0,29 | 18,03 | 41,32 | ||
| Φασόλια | 12,34 | 23,82 | 0,70 | 35,46 | 34,79 | ||
| Ζάχαρη | |||||||
| Ζάχαρη | 155,27 | 303,45 | 137,12 | 321,60 | 48,28 | ||
| Σύνολο | 9.798,99 | 2.099,82 | 2.079,84 | 9.818,97 | 99,8% | ||
| * Αφορά στη φαινόμενη κατανάλωση |
| ||||||
| Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ΕΛΓΟ |
| ||||||
Αυτάρκεια προϊόντων ζωικής παραγωγής (σε χιλ. τόνους, έτους 2010)
| Προϊόντα | Παραγωγή | Εισαγωγές | Εξαγωγές | Κατανάλωση | Αυτάρκεια (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4=1+2-3)* | (5=1:4*100) | |
| Κρέας | |||||
| Κρέας αιγοπρόβειο | 102 | 8,79 | 1,93 | 108,86 | 93,70 |
| Κρέας πουλερικών | 188 | 54,26 | 15,09 | 227,17 | 82,76 |
| Χοιρινό κρέας | 111,25 | 189,61 | 10,49 | 290,37 | 38,31 |
| Κρέας βόειο | 61 | 139,58 | 2,24 | 198,34 | 30,76 |
| Γαλακτοκομικά | |||||
| Φέτα | 102,09 | 0,40 | 32,96 | 69,53 | 146,84 |
| Γιαούρτι | 95,22 | 19,99 | 26,01 | 89,20 | 106,75 |
| Γάλα αιγοπρόβειο | 703 | 15,02 | 2,50 | 715,52 | 98,25 |
| Γραβιέρα - Κασέρι | 6,42 | 1,82 | 1,04 | 7,20 | 89,19 |
| Γάλα αγελαδινό | 674 | 431,00 | 1,00 | 1.104,00 | 61,05 |
| Κεφαλοτύρι | 3,42 | 3,90 | 0,23 | 7,09 | 48,22 |
| Μέλι | |||||
| Μέλι | 13 | 1,95 | 0,87 | 14,08 | 92,33 |
| Αυγά | |||||
| Αυγά | 109 | 10,62 | 0,12 | 119,50 | 91,21 |
| Σύνολο | 2.168,40 | 876,93 | 94,48 | 2.950,85 | 73,48 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου